Purchase Order No. | Purchase Order Date | Vendor Name | MSME Y/N | MSME Enterprise Type | PO Amount Excluding Tax | Payment Amount | Clearing date | Vendor Invoice | Payment Paid including TAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4590008920 | Computer World | NO | 181599 | 26,559 | 10/04/2026 | INV:173 DT:21.03.2023 | 26,559 | ||
4540011107 | CEC Computers | NO | 20,000 | 9,280 | 10/04/2026 | INV:G1855 Dt:02.02.2023 | 9,280 | ||
4580001564 | Jollu Venkatesh | NO | 2,32,800 | 19,206 | 10/04/2026 | INV:006 DT:04.04.2023 | 19,206 | ||
4540011469 | M.R GENERATORS PRIVATE LIMITED | NO | 19,300 | 23,468 | 10/04/2026 | INV:349MRGPL22-23-30.3.23 | 23,468 | ||
4540011472 | S.R.K Engineering | NO | 18,000.00 | 21,060 | 10/04/2026 | INV:28 DT:20.03.2023 | 21,060 | ||
4590009561 | 0000/00/00 | Ravus Security And Housekeepin | YES | 315647 | 28220 | 16/12/2025 | INV224/RSH/HYD/22-1.11.22 | 28220 | |
4570001834 | Pilz India Pvt Ltd | Yes | 1374487 | 13,75,532 | 10/04/2025 | INV:011652, 16.03.2023 | 13,75,532 | ||
4590008860 | 0000/00/00 | Corporate infotech private lim | YES | 1908000 | 54861 | 16/12/2024 | INV:CIPL/2223/n/1107-2.11 | 54861 | |
4570001807 | Inkarp Instrument Pvt. Ltd | NO | 132841 | 77,048 | 10/04/2024 | INV/22-23/2245, 01.02.23 | 77,048 | ||
4500020848 | 0000/00/00 | L N Poly Products (P) LTD | YES | 1190610 | 690615 | 16/12/2023 | INV:158 DT:15.12.22 | 690615 |
1 to 10 of 1,013 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं